產品中心
Product Center便攜式自動氣象站/環境檢測
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,能源 |
型號 | BXB401 |
便攜式自動氣象站/環境檢測
要素 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
空氣溫度 | -40~+50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
地表溫度 | -40~+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100RH% | 1 | ±2%(0-90%) ±3%(90-100%RH) |
風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.05V)m/s 起動風速:≤0.5m/s |
風向 | 0~360° | 3° | ±5° |
氣壓 | 550~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
降水量 (擴充) | 0-999.9mm 或0~4mm/分(雨強) | 0.1mm | ≤10mm,±0.4mm; 10mm時,±4% |
便攜式自動氣象站/環境檢測